您好,杭州恒盛聚鑫凈化設備有限公司網站歡迎您!
組是一種以不同濃度的乙二醇水溶液或氯化鈣水溶液為載冷劑,提供出水溫度在-45℃~-20℃的中低溫制冷設備,適用于有中低溫冷源需求的場合,被廣泛應用于冶金、醫藥、
HSSW-D系列低溫箱式冷水機組是一種以不同濃度的乙二醇水溶液或氯化鈣水溶液為載冷劑,提供出水溫度在-45℃~-20℃的中低溫制冷設備,適用于有中低溫冷源需求的場合,被廣泛應用于冶金、醫藥、石化、食品、機械、電子、空氣分離、氣體降溫等工藝冷卻。
性能特點:
?采用國際知名品牌壓縮機及制冷配件,噪聲低運行穩定;
?高品質不銹鋼水泵運行穩定壽命長;
?高效能殼管式冷凝器,換熱效率更高;
?采用國際名牌“施耐德”電氣及進口精密 數顯溫控器;
?采用多重保護裝置,確保機組常年穩定運行;
?冷凍水溫度調節范圍廣,可滿足不同工藝需求;
?水冷機組冷凝器為殼管式,殼管內螺紋銅管,設計合理,換熱效果良好;
?風冷機組散熱冷凝器由行列銅管加鋁片組成,采用二次翻邊翹片機械漲管,工藝保證優質高效
?可選配自行研制的超低溫液晶大屏幕人機界面控制系統,可靠性高,操作簡便;
?R507c、 HC134a、HFC407c、HFC404a等多種環保冷媒可選;
?防爆、高精度及其它特殊機組可定制。
低溫箱式冷水機技術參數
型號 HSSW- | 05D | 08D | 12D | 16D | 20D | 25D | 30D | 40D | 50D | |||
名義制冷量 (KW)
|
出水溫度
| -15℃ | 9.7 | 11.7 | 17.6 | 26.8 | 31.1 | 35.7 | 42.7 | 62.1 | 71.3 | |
-25℃ | 6.6 | 7.6 | 11.5 | 17.6 | 20.4 | 23.5 | 28.1 | 40.9 | 46.9 | |||
-35℃ | 4.2 | 4.7 | 7.08 | 10.9 | 12.6 | 14.4 | 17.3 | 32.2 | 28.9 | |||
-45℃ | 2.4 | 3.5 | 5.2 | 7.6 | 8.8 | 9.8 | 9.2 | 17.8 | 19.7 | |||
電源電壓 | 3N/380V/50Hz(可選3N/440V/60Hz、3N/220V/60Hz) | |||||||||||
壓縮機
| 形 式 | 活塞式或螺桿式壓縮機 | ||||||||||
數 量 | 1臺 | |||||||||||
功率(kw) | 出水 溫度
| -15℃ | 4.0 | 5.9 | 8.9 | 11.9 | 13.8 | 15.8 | 18.9 | 27.3 | 31.6 | |
-25℃ | 3.46 | 4.9 | 7.6 | 10.3 | 12.0 | 13.7 | 16.4 | 24.0 | 27.5 | |||
-35℃ | 2.84 | 4.0 | 6.1 | 8.4 | 9.7 | 11.2 | 13.4 | 19.5 | 22.3 | |||
-45℃ | 2.2 | 3.3 | 4.8 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.6 | 13.9 | 16.0 | |||
水泵功率(KW) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |||
制冷劑 | R22 (可選:R407C、R410A、R404A、R134a、) | |||||||||||
制冷劑量 (kg) | 5 | 8.3 | 13 | 17 | 22 | 28 | 3.3 | 45 | 56 | |||
控制方式 | 微電腦數顯控制 | |||||||||||
保護功能 | 缺逆相報警·缺水報警·高低壓保護·過載電流保護·防凍保護·延時保護等 | |||||||||||
水箱 | 可選配 | |||||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效殼管式、不銹鋼板式 | ||||||||||
進水溫度℃ | 30/35 | |||||||||||
水流量(m3/h) | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | |||
接口接口尺寸 | ZG1” | ZG1” | ZG1” | ZG1” | ZG1” | ZG1.5” | ZG1.5” | ZG2” | ZG2” | |||
蒸發器 | 形式 | 高效殼管式、不銹鋼板式 | ||||||||||
冷媒溫度 | ≥-65℃ | |||||||||||
水流量(m3/h) | 1.6 | 2 | 3 | 4.6 | 5.3 | 6 | 7.5 | 11 | 12 | |||
接口尺寸 | ZG1” | ZG1” | ZG1” | ZG1” | ZG1” | ZG1.5” | ZG1.5” | ZG2” | ZG2” | |||
外形尺寸
| 長L(mm) | 950 | 1150 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2400 | ||
寬W(mm) | 600 | 650 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | |||
高H(mm) | 1290 | 1310 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | |||
重 量 | 理論估重 (kg) | 260 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1500 | 1800 | 2000 |
備注:
a. -10℃~+45℃運行工況時,冷卻水需預留30%余量;
b.蒸發溫度為出水溫度-5℃,機組最低出水溫度:-65℃;蒸發器出水溫度低于-30℃不建議采用乙二醇水溶液;